欢迎访问无锡太阳成城2138cn再生资源2138cn太阳成城有限公司,主营:废品2138cn太阳成城,废旧金属2138cn太阳成城,废旧设备2138cn太阳成城,废旧物资2138cn太阳成城,废铜2138cn太阳成城,废铝2138cn太阳成城,废铁2138cn太阳成城等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 41100—41400 | 41250 | 200 |
黄杂铜 | 26200—26400 | 26300 | 400 |
火烧线 | 44300—44500 | 44400 | 200 |
1#光亮铜线 | 44900—45100 | 45000 | 200 |
干净割胶铝线 | 12400—12600 | 12500 | 100 |
破碎熟铝 | 10650—10850 | 10750 | 100 |
合金铝 | 13400—13600 | 13500 | 100 |
破碎生铝 | 11500—11700 | 11600 | 100 |
破碎锌(85-86%) | 18100—18300 | 18200 | 450 |
锌合金3#料 | 24400—24600 | 24500 | 550 |
锌合金(5#旧料) | 21900—22000 | 21950 | 450 |
还原铅(江苏) | 16400—16500 | 16450 | 50 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 100 |
统废 | 1500—1560 | 1530 | -20 |
机件生铁 | 2050—2100 | 2075 | -20 |
纯镍废料(江苏) | 106600—106800 | 106700 | 1500 |
纯镍废料(浙江) | 106600—106800 | 106700 | 1500 |
马达铁 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
冲花边料 | 2120—2170 | 2145 | -20 |
201回炉料 | 3900—4100 | 4000 | 100 |
304回炉边料 | 9400—9600 | 9500 | 200 |
316回炉废料 | 13800—14000 | 13900 | 150 |
破碎不锈钢 | 9150—9350 | 9250 | 200 |
上一篇:10月8日全国铁合金价格