欢迎访问无锡太阳成城2138cn再生资源2138cn太阳成城有限公司,主营:废品2138cn太阳成城,废旧金属2138cn太阳成城,废旧设备2138cn太阳成城,废旧物资2138cn太阳成城,废铜2138cn太阳成城,废铝2138cn太阳成城,废铁2138cn太阳成城等
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40300—40600 | 40450 | 0 |
黄杂铜 | 25200—25400 | 25300 | -100 |
火烧线 | 43100—43300 | 43200 | 0 |
1#光亮铜线 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
干净割胶铝线 | 11650—11850 | 11750 | -50 |
破碎熟铝 | 10100—10300 | 10200 | -50 |
破碎生铝 | 10950—11150 | 11050 | -50 |
合金铝 | 12850—13050 | 12950 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 16400—16600 | 16500 | 100 |
锌合金3#料 | 22350—22550 | 22450 | 50 |
锌合金(5#旧料) | 20250—20350 | 20300 | 100 |
还原铅(江苏) | 16250—16350 | 16300 | 0 |
废电瓶铅(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
统废 | 1080—1140 | 1110 | 0 |
机件生铁 | 1620—1670 | 1645 | 0 |
纯镍废料(江苏) | 93600—93800 | 93700 | 1000 |
纯镍废料(浙江) | 93600—93800 | 93700 | 1000 |
马达铁 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
冲花边料 | 1680—1730 | 1705 | 0 |
201回炉料 | 3000—3200 | 3100 | 50 |
304回炉边料 | 8350—8550 | 8450 | 50 |
316回炉废料 | 12550—12750 | 12650 | 50 |
破碎不锈钢 | 8100—8300 | 8200 | 50 |
上一篇:11月20日全国铁合金价格
下一篇:11月30日全国铁合金价格