欢迎访问无锡太阳成城2138cn再生资源2138cn太阳成城有限公司,主营:废品2138cn太阳成城,废旧金属2138cn太阳成城,废旧设备2138cn太阳成城,废旧物资2138cn太阳成城,废铜2138cn太阳成城,废铝2138cn太阳成城,废铁2138cn太阳成城等
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 49,290—49,310 | 49,300 | 60 | 元/吨 | 08-03 | |
A00铝 | 14,270—14,310 | 14,290 | 30 | 元/吨 | 08-03 | |
0#锌 | 21,750—22,750 | 22,250 | 130 | 元/吨 | 08-03 | |
1#锌 | 21,700—21,750 | 21,725 | 130 | 元/吨 | 08-03 | |
1#铅 | 18,150—18,350 | 18,250 | -250 | 元/吨 | 08-03 | |
1#锡 | 145,000—146,500 | 145,750 | -1,500 | 元/吨 | 08-03 | |
1#镍 | 110,100—111,500 | 110,800 | -250 | 元/吨 | 08-03 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
马达铜 | 40100—40400 | 40250 | 100 |
黄杂铜 | 25500—25700 | 25600 | 0 |
火烧线 | 43200—43400 | 43300 | 100 |
1#光亮铜线 | 43900—44100 | 44000 | 0 |
干净割胶铝线 | 12450—12650 | 12550 | 0 |
破碎熟铝 | 10650—10850 | 10750 | 0 |
破碎生铝 | 11500—11700 | 11600 | 0 |
合金铝 | 13400—13600 | 13500 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 16500—16700 | 16600 | 50 |
锌合金3#料 | 22800—23000 | 22900 | 100 |
锌合金(5#旧料) | 20450—20550 | 20500 | 50 |
还原铅(江苏) | 15950—16050 | 16000 | -200 |
废电瓶铅(浙江) | 9200—9400 | 9300 | -50 |
统废 | 1300—1360 | 1330 | 20 |
机件生铁 | 1890—1940 | 1915 | 20 |
纯镍废料(江苏) | 110100—110300 | 110200 | -500 |
纯镍废料(浙江) | 110100—110300 | 110200 | -500 |
马达铁 | 1880—1930 | 1905 | 0 |
冲花边料 | 1920—1970 | 1945 | 20 |
201回炉料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
304回炉边料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
316回炉废料 | 13100—13300 | 13200 | 0 |
破碎不锈钢 | 8750—8950 | 8850 | 0 |
上一篇:8月2日各地废钢价格
下一篇:铜价有望稳定